Estado
Estado público del comparador
Esta página muestra exactamente cuándo re-verificamos por última vez la tasa de cada banco, cuál es el líder actual del ranking, y cómo acceder al dataset crudo. Las tasas se re-verifican una vez al día, directo de la página oficial de cada banco. Si algo en esta página parece incorrecto, escribe a editorial@hysacompare.com y un humano responde dentro de 24 horas.
Cadencia de re-verificación
Una vez al día, todos los días, un proceso automatizado lee la página oficial de tasas de cada banco. Si la APY cambió, actualizamos el dato y registramos una nueva instantánea. Si la página no responde, el banco queda marcado para revisión manual antes de las 9:00 ET del mismo día.
Última verificación, por banco
| Banco | APY | Última verificación |
|---|---|---|
| Varo Bank | 5.00% | 2026-04-13 |
| BrioDirect | 4.85% | 2026-04-06 |
| UFB Direct | 4.57% | 2026-04-06 |
| LendingClub Bank | 4.00% | 2026-04-13 |
| Bread Savings | 4.00% | 2026-04-13 |
| CIT Bank | 3.75% | 2026-04-13 |
| Bask Bank | 3.75% | 2026-04-13 |
| Marcus by Goldman Sachs | 3.65% | 2026-04-13 |
| Synchrony Bank | 3.50% | 2026-04-13 |
| Barclays Bank Delaware | 3.50% | 2026-04-13 |
| SoFi Bank | 3.30% | 2026-04-13 |
| Wealthfront (Brokerage Cash) | 3.30% | 2026-04-13 |
| Discover Bank | 3.30% | 2026-04-13 |
| Fidelity (Brokerage Cash) | 3.27% | 2026-04-13 |
| Ally Bank | 3.20% | 2026-04-13 |
| American Express National Bank | 3.20% | 2026-04-13 |
| Capital One | 3.20% | 2026-04-06 |
| Alliant Credit Union | 3.10% | 2026-04-06 |
Dataset en formato JSON
El dataset completo que alimenta esta página está disponible como JSON para investigadores, periodistas y asistentes de IA. Se requiere atribución.